2023年06月08日氧化铝、稀土氧化物、金红石、钛白粉原料参考价
氧化铝粉体材料市场参考价:
国内地区
品名 | 规格 | 平均价 | 涨跌 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 2835元/吨 | - | 贵阳 | 2023-06-08 |
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 2780元/吨 | - | 广西 | 2023-06-08 |
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 3170元/吨 | - | 新疆 | 2023-06-08 |
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 2825元/吨 | - | 山西 | 2023-06-08 |
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 2835元/吨 | - | 重庆 | 2023-06-08 |
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 2825元/吨 | - | 山东 | 2023-06-08 |
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 2810元/吨 | - | 西南 | 2023-06-08 |
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 2890元/吨 | - | 内蒙古 | 2023-06-08 |
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 2920元/吨 | - | 河南 | 2023-06-08 |
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 338 | - | 鲅鱼圈港 | 2023-06-08 |
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 360 | - | 鲅鱼圈港 | 2023-06-08 |
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 359 | - | 鲅鱼圈港 | 2023-06-08 |
港口
品名 | 规格 | 平均价 | 涨跌 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 3030元/吨 | - | 青岛港 | 2023-06-08 |
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 3030元/吨 | - | 连云港 | 2023-06-08 |
无数据。
氧氯化锆粉体材料市场参考价:
无数据。
化学氧化锆粉体材料市场参考价:
无数据。
电熔氧化锆粉体材料市场参考价:
无数据。
稀土氧化物粉体材料市场参考价:
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
氧化镧 | La2O3/TREO:99.0%-99.9% | 4200.00 | 4500.00 | 4350.00元/吨 | 0.00 | 2023-06-08 |
氧化铈 | CeO2/TREO:99.5%-99.95% | 4500.00 | 5000.00 | 4750.00元/吨 | 0.00 | 2023-06-08 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO:99.0%-99.5% | 510000.00 | 520000.00 | 515000.00元/吨 | 0.00 | 2023-06-08 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO:99.0%-99.9% | 500000.00 | 510000.00 | 505000.00元/吨 | 0.00 | 2023-06-08 |
氧化镨钕 | Pr6O11+Nd2O3/TREO≥99%、Nd2O3/TREO≥75% | 498000.00 | 502000.00 | 500000.00元/吨 | 0.00 | 2023-06-08 |
氧化钐 | Sm2O3/TREO≥99.5% | 13000.00 | 16000.00 | 14500.00元/吨 | 0.00 | 2023-06-08 |
氧化铕 | Eu2O3/TREO=99.99% | 200.00 | 210.00 | 205.00元/千克 | 0.00 | 2023-06-08 |
氧化钆 | Gd2O3/TREO:99.99%-99.999% | 325000.00 | 335000.00 | 330000.00元/吨 | 0.00 | 2023-06-08 |
氧化镝 | Dy2O3/TREO:99.5%-99.9% | 2100.00 | 2120.00 | 2110.00元/千克 | 0.00 | 2023-06-08 |
氧化铽 | Tb4O7/TREO:99.99% | 8250.00 | 8350.00 | 8300.00元/千克 | 0.00 | 2023-06-08 |
氧化铒 | Er2O3/TREO:99%-99.5% | 260000.00 | 265000.00 | 262500.00元/吨 | 0.00 | 2023-06-08 |
氧化钬 | Ho2O3/TREO:99.5%-99.9% | 610000.00 | 630000.00 | 620000.00元/吨 | -15000.00 | 2023-06-08 |
氧化钇 | Y2O3/TREO:99.99%-99.999% | 48000.00 | 50000.00 | 49000.00元/吨 | 0.00 | 2023-06-08 |
氧化镥 | Lu2O3/TREO:99.5% | 5400.00 | 5700.00 | 5550.00元/千克 | -100.00 | 2023-06-08 |
金红石粉体材料市场参考价:
品名 | 规格 | 平均价 | 涨跌 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
95度金红石 | TiO2>95%、P<0.03%、S<0.03 | 14750.00元/吨 | 0.00 | 全国 | 2023-06-08 |
90度金红石 | TiO2>90%、P<0.03%、S<0.03 | 11950.00元/吨 | 0.00 | 全国 | 2023-06-08 |
钛白粉粉体材料市场参考价:
品名 | 规格 | 平均价 | 涨跌 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
硫酸法钛白粉 | 金红石型 | 15550.00元/吨 | 0.00 | 全国 | 2023-06-08 |
硫酸法钛白粉 | 锐钛型 | 13200.00元/吨 | 0.00 | 全国 | 2023-06-08 |
氯化法钛白粉 | 金红石型 | 18050.00元/吨 | 0.00 | 全国 | 2023-06-08 |
以上表单版权归我的有色/RUIDOW所有,CERADIR 仅作分享,提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议;涉及版权问题请联系我们。
Subscribe
先进陶瓷新闻资讯 订阅
立即订阅我们的新闻资讯,及时获取最新先进陶瓷行业资讯
这里有最新最全的行业分析、上下游新闻资讯、应用材料资讯,一网打尽!
这里有最新最全的行业分析、上下游新闻资讯、应用材料资讯,一网打尽!