2025年01月22日氧化铝、氧氯化锆、化学氧化锆、电熔氧化锆、稀土氧化物原料参考价
氧化铝粉体材料市场参考价:
国内地区
品名 | 规格 | 平均价 | 涨跌 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 4610元/吨 | -120 | 重庆 | 2025-01-22 |
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 4610元/吨 | -120 | 西南 | 2025-01-22 |
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 4620元/吨 | -120 | 贵阳 | 2025-01-22 |
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 4550元/吨 | -175 | 广西 | 2025-01-22 |
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 4130元/吨 | -120 | 内蒙古 | 2025-01-22 |
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 4150元/吨 | -100 | 新疆 | 2025-01-22 |
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 4060元/吨 | -130 | 河南 | 2025-01-22 |
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 4160元/吨 | -150 | 山东 | 2025-01-22 |
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 4070元/吨 | -120 | 山西 | 2025-01-22 |
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 594 | 鲅鱼圈港 | 2025-01-22 | |
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 595 | 鲅鱼圈港 | 2025-01-22 | |
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 568 | 鲅鱼圈港 | 2025-01-22 |
港口
品名 | 规格 | 平均价 | 涨跌 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 5150元/吨 | -200 | 连云港 | 2025-01-22 |
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 5150元/吨 | 青岛港 | 2025-01-22 |
无数据。
氧氯化锆粉体材料市场参考价:
品名 | 规格 | 平均价 | 涨跌 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
氧氯化锆 | (Zr+Hf)O2≥36% Fe2O3≤0.002% SiO2≤0.01% | 14750.00元/吨 | 0.00 | 山东 | 2025-01-22 |
氧氯化锆 | (Zr+Hf)O2≥36% Fe2O3≤0.002% SiO2≤0.01% | 14750.00元/吨 | 0.00 | 浙江 | 2025-01-22 |
氧氯化锆 | (Zr+Hf)O2≥36%, Fe2O3≤0.002%, SiO2≤0.01% | 14750.00元/吨 | 0.00 | 江西 | 2025-01-22 |
氧氯化锆 | (Zr+Hf)O2≥36% Fe2O3≤0.002% SiO2≤0.01% | 14750.00元/吨 | 0.00 | 广东 | 2025-01-22 |
化学氧化锆粉体材料市场参考价:
品名 | 规格 | 平均价 | 涨跌 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
普通化学氧化锆 | (Zr+Hf)O2≥99.5% | 47000.00元/吨 | 0.00 | 全国 | 2025-01-22 |
电熔氧化锆粉体材料市场参考价:
品名 | 规格 | 平均价 | 涨跌 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
电熔氧化锆 | (Zr+Hf)O2 =98.5%、D97=6-10μm | 32750.00元/吨 | 0.00 | 河南 | 2025-01-22 |
电熔氧化锆 | (Zr+Hf)O2 =98.5%、D97=6-10μm | 32750.00元/吨 | 0.00 | 福建 | 2025-01-22 |
电熔氧化锆 | (Zr+Hf)O2 =98.5%、D97=6-10μm | 32750.00元/吨 | 0.00 | 安徽 | 2025-01-22 |
稀土氧化物粉体材料市场参考价:
无数据。
金红石粉体材料市场参考价:
无数据。
钛白粉粉体材料市场参考价:
无数据。
以上表单版权归我的有色/RUIDOW所有,CERADIR 仅作分享,提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议;涉及版权问题请联系我们。
Subscribe
先进陶瓷新闻资讯 订阅
立即订阅我们的新闻资讯,及时获取最新先进陶瓷行业资讯
这里有最新最全的行业分析、上下游新闻资讯、应用材料资讯,一网打尽!
这里有最新最全的行业分析、上下游新闻资讯、应用材料资讯,一网打尽!