2025年07月03日氧化铝、氧氯化锆、化学氧化锆、电熔氧化锆、稀土氧化物、金红石、钛白粉原料参考价
氧化铝粉体材料市场参考价:
国内地区
品名 | 规格 | 平均价 | 涨跌 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 387 | 鲅鱼圈港 | 2025-07-03 | |
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 388 | 鲅鱼圈港 | 2025-07-03 | |
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 361 | 鲅鱼圈港 | 2025-07-03 | |
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 3165元/吨 | 重庆 | 2025-07-03 | |
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 3175元/吨 | 贵阳 | 2025-07-03 | |
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 3165元/吨 | 西南 | 2025-07-03 | |
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 3170元/吨 | 广西 | 2025-07-03 | |
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 3360元/吨 | +20 | 新疆 | 2025-07-03 |
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 3085元/吨 | 山西 | 2025-07-03 | |
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 3090元/吨 | 山东 | 2025-07-03 | |
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 3090元/吨 | 河南 | 2025-07-03 | |
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 3075元/吨 | 内蒙古 | 2025-07-03 |
港口
品名 | 规格 | 平均价 | 涨跌 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 3225元/吨 | 连云港 | 2025-07-03 | |
氧化铝 | Al2O3≥98.6% | 3225元/吨 | 青岛港 | 2025-07-03 |
无数据。
氧氯化锆粉体材料市场参考价:
品名 | 规格 | 平均价 | 涨跌 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
氧氯化锆 | (Zr+Hf)O2≥36% Fe2O3≤0.002% SiO2≤0.01% | 14050.00元/吨 | 0.00 | 山东 | 2025-07-03 |
氧氯化锆 | (Zr+Hf)O2≥36% Fe2O3≤0.002% SiO2≤0.01% | 14050.00元/吨 | 0.00 | 浙江 | 2025-07-03 |
氧氯化锆 | (Zr+Hf)O2≥36%, Fe2O3≤0.002%, SiO2≤0.01% | 14050.00元/吨 | 0.00 | 江西 | 2025-07-03 |
氧氯化锆 | (Zr+Hf)O2≥36% Fe2O3≤0.002% SiO2≤0.01% | 14050.00元/吨 | 0.00 | 广东 | 2025-07-03 |
化学氧化锆粉体材料市场参考价:
品名 | 规格 | 平均价 | 涨跌 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
普通化学氧化锆 | (Zr+Hf)O2≥99.5% | 43500.00元/吨 | 0.00 | 全国 | 2025-07-03 |
电熔氧化锆粉体材料市场参考价:
品名 | 规格 | 平均价 | 涨跌 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
电熔氧化锆 | (Zr+Hf)O2 =98.5%、D97=6-10μm | 31250.00元/吨 | 0.00 | 河南 | 2025-07-03 |
电熔氧化锆 | (Zr+Hf)O2 =98.5%、D97=6-10μm | 31250.00元/吨 | 0.00 | 福建 | 2025-07-03 |
电熔氧化锆 | (Zr+Hf)O2 =98.5%、D97=6-10μm | 31250.00元/吨 | 0.00 | 安徽 | 2025-07-03 |
稀土氧化物粉体材料市场参考价:
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
氧化镧 | La2O3/TREO:99.0%-99.9% | 3800.00 | 4300.00 | 4050.00元/吨 | 0.00 | 2025-07-03 |
氧化铈 | CeO2/TREO:99.5%-99.95% | 9500.00 | 11500.00 | 10500.00元/吨 | 0.00 | 2025-07-03 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO:99.0%-99.5% | 460000.00 | 465000.00 | 462500.00元/吨 | 5000.00 | 2025-07-03 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO:99.0%-99.9% | 448000.00 | 453000.00 | 450500.00元/吨 | 0.00 | 2025-07-03 |
氧化镨钕 | Pr6O11+Nd2O3/TREO≥99%、Nd2O3/TREO≥75% | 444000.00 | 446000.00 | 445000.00元/吨 | 0.00 | 2025-07-03 |
氧化钐 | Sm2O3/TREO≥99.5% | 15000.00 | 16000.00 | 15500.00元/吨 | 0.00 | 2025-07-03 |
氧化铕 | Eu2O3/TREO=99.99% | 195.00 | 205.00 | 200.00元/千克 | 0.00 | 2025-07-03 |
氧化钆 | Gd2O3/TREO:99.99%-99.999% | 183000.00 | 188000.00 | 185500.00元/吨 | 0.00 | 2025-07-03 |
氧化镝 | Dy2O3/TREO:99.5%-99.9% | 1615.00 | 1625.00 | 1620.00元/千克 | 5.00 | 2025-07-03 |
氧化铽 | Tb4O7/TREO:99.99% | 7080.00 | 7120.00 | 7100.00元/千克 | 25.00 | 2025-07-03 |
氧化铒 | Er2O3/TREO:99%-99.5% | 302000.00 | 305000.00 | 303500.00元/吨 | 0.00 | 2025-07-03 |
氧化钬 | Ho2O3/TREO:99.5%-99.9% | 518000.00 | 525000.00 | 521500.00元/吨 | 0.00 | 2025-07-03 |
氧化钇 | Y2O3/TREO:99.99%-99.999% | 47000.00 | 50000.00 | 48500.00元/吨 | 0.00 | 2025-07-03 |
氧化镥 | Lu2O3/TREO:99.5% | 5200.00 | 5250.00 | 5225.00元/千克 | 0.00 | 2025-07-03 |
金红石粉体材料市场参考价:
品名 | 规格 | 平均价 | 涨跌 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
95度金红石 | TiO2>95%、P<0.03%、S<0.03 | 7850.00元/吨 | -200.00 | 全国 | 2025-07-03 |
90度金红石 | TiO2>90%、P<0.03%、S<0.03 | 6500.00元/吨 | 0.00 | 全国 | 2025-07-03 |
钛白粉粉体材料市场参考价:
品名 | 规格 | 平均价 | 涨跌 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
硫酸法钛白粉 | 金红石型 | 13100.00元/吨 | 0.00 | 全国 | 2025-07-03 |
硫酸法钛白粉 | 锐钛型 | 12000.00元/吨 | 0.00 | 全国 | 2025-07-03 |
氯化法钛白粉 | 金红石型 | 16500.00元/吨 | 0.00 | 全国 | 2025-07-03 |
以上表单版权归我的有色/RUIDOW所有,CERADIR 仅作分享,提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议;涉及版权问题请联系我们。
Subscribe
先进陶瓷新闻资讯 订阅
立即订阅我们的新闻资讯,及时获取最新先进陶瓷行业资讯
这里有最新最全的行业分析、上下游新闻资讯、应用材料资讯,一网打尽!
这里有最新最全的行业分析、上下游新闻资讯、应用材料资讯,一网打尽!