2026年02月02日氧化铝、氧氯化锆、化学氧化锆、电熔氧化锆、稀土氧化物、金红石、钛白粉原料参考价
氧化铝粉体材料市场参考价:
无数据。
无数据。
无数据。
氧氯化锆粉体材料市场参考价:
| 品名 | 规格 | 平均价 | 涨跌 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氧氯化锆 | (Zr+Hf)O2≥36% Fe2O3≤0.002% SiO2≤0.01% | 12750.00元/吨 | 0.00 | 山东 | 2026-02-02 |
| 氧氯化锆 | (Zr+Hf)O2≥36% Fe2O3≤0.002% SiO2≤0.01% | 12750.00元/吨 | 0.00 | 浙江 | 2026-02-02 |
| 氧氯化锆 | (Zr+Hf)O2≥36%, Fe2O3≤0.002%, SiO2≤0.01% | 12750.00元/吨 | 0.00 | 江西 | 2026-02-02 |
| 氧氯化锆 | (Zr+Hf)O2≥36% Fe2O3≤0.002% SiO2≤0.01% | 12750.00元/吨 | 0.00 | 广东 | 2026-02-02 |
化学氧化锆粉体材料市场参考价:
| 品名 | 规格 | 平均价 | 涨跌 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通化学氧化锆 | (Zr+Hf)O2≥99.5% | 42000.00元/吨 | 0.00 | 全国 | 2026-02-02 |
电熔氧化锆粉体材料市场参考价:
| 品名 | 规格 | 平均价 | 涨跌 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电熔氧化锆 | (Zr+Hf)O2 =98.5%、D97=6-10μm | 26250.00元/吨 | 0.00 | 河南 | 2026-02-02 |
| 电熔氧化锆 | (Zr+Hf)O2 =98.5%、D97=6-10μm | 26250.00元/吨 | 0.00 | 福建 | 2026-02-02 |
| 电熔氧化锆 | (Zr+Hf)O2 =98.5%、D97=6-10μm | 26250.00元/吨 | 0.00 | 安徽 | 2026-02-02 |
稀土氧化物粉体材料市场参考价:
| 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氧化镧 | La2O3/TREO:99.0%-99.9% | 3800.00 | 4300.00 | 4050.00元/吨 | 0.00 | 2026-02-02 |
| 氧化铈 | CeO2/TREO:99.5%-99.95% | 11500.00 | 12500.00 | 12000.00元/吨 | 0.00 | 2026-02-02 |
| 氧化镨 | Pr6O11/TREO:99.0%-99.5% | 770000.00 | 780000.00 | 775000.00元/吨 | 0.00 | 2026-02-02 |
| 氧化钕 | Nd2O3/TREO:99.0%-99.9% | 765000.00 | 775000.00 | 770000.00元/吨 | 0.00 | 2026-02-02 |
| 氧化镨钕 | Pr6O11+Nd2O3/TREO≥99%、Nd2O3/TREO≥75% | 730000.00 | 735000.00 | 732500.00元/吨 | -12500.00 | 2026-02-02 |
| 氧化钐 | Sm2O3/TREO≥99.5% | 15000.00 | 16000.00 | 15500.00元/吨 | 0.00 | 2026-02-02 |
| 氧化铕 | Eu2O3/TREO=99.99% | 190.00 | 195.00 | 192.50元/千克 | 0.00 | 2026-02-02 |
| 氧化钆 | Gd2O3/TREO:99.99%-99.999% | 220000.00 | 230000.00 | 225000.00元/吨 | 0.00 | 2026-02-02 |
| 氧化镝 | Dy2O3/TREO:99.5%-99.9% | 1390.00 | 1410.00 | 1400.00元/千克 | 0.00 | 2026-02-02 |
| 氧化铽 | Tb4O7/TREO:99.99% | 6100.00 | 6150.00 | 6125.00元/千克 | -50.00 | 2026-02-02 |
| 氧化铒 | Er2O3/TREO:99%-99.5% | 390000.00 | 400000.00 | 395000.00元/吨 | 7500.00 | 2026-02-02 |
| 氧化钬 | Ho2O3/TREO:99.5%-99.9% | 550000.00 | 560000.00 | 555000.00元/吨 | 18500.00 | 2026-02-02 |
| 氧化钇 | Y2O3/TREO:99.99%-99.999% | 68000.00 | 73000.00 | 70500.00元/吨 | 0.00 | 2026-02-02 |
| 氧化镥 | Lu2O3/TREO:99.5% | 5200.00 | 5250.00 | 5225.00元/千克 | 0.00 | 2026-02-02 |
金红石粉体材料市场参考价:
| 品名 | 规格 | 平均价 | 涨跌 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95度金红石 | TiO2>95%、P<0.03%、S<0.03 | 6300.00元/吨 | -150.00 | 全国 | 2026-02-02 |
| 90度金红石 | TiO2>90%、P<0.03%、S<0.03 | 5300.00元/吨 | -100.00 | 全国 | 2026-02-02 |
钛白粉粉体材料市场参考价:
| 品名 | 规格 | 平均价 | 涨跌 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硫酸法钛白粉 | 金红石型 | 13200.00元/吨 | 0.00 | 全国 | 2026-02-02 |
| 硫酸法钛白粉 | 锐钛型 | 12150.00元/吨 | 0.00 | 全国 | 2026-02-02 |
| 氯化法钛白粉 | 金红石型 | 15750.00元/吨 | 0.00 | 全国 | 2026-02-02 |
以上表单版权归我的有色/RUIDOW所有,CERADIR 仅作分享,提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议;涉及版权问题请联系我们。
Subscribe
先进陶瓷新闻资讯 订阅
立即订阅我们的新闻资讯,及时获取最新先进陶瓷行业资讯
这里有最新最全的行业分析、上下游新闻资讯、应用材料资讯,一网打尽!
这里有最新最全的行业分析、上下游新闻资讯、应用材料资讯,一网打尽!